- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-09-29 | 存续 |
工商注册号 | 320583001013352 | 组织机构代码 | MA1MW3C6-7 | |
统一信用代码 | 91320583MA1MW3C67Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1MW3C67Y | 行业 | 批发业 | |
营业期限 | 2016-09-29至2046-09-28 | 核准日期 | 2023-02-08 | |
登记机关 | 昆山市行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Topsen Machinery Trading Co., Ltd | |
注册地址 | 昆山市玉山镇联邦国际商务花园41号楼16室 | |||
经营范围 |
机械设备及配件、数控设备及配件、数控刀具、治具、金属制品、模具钢材、模具、不锈钢材料、机械五金、金属材料的销售;货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|